55	2007-04-07 00:04	25.00	32	
55	2007-04-07 00:08	25.00	32	
55	2007-04-07 00:13	25.00	32	
55	2007-04-07 00:18	25.10	33	
55	2007-04-07 00:23	25.10	33	
55	2007-04-07 00:28	25.20	33	
55	2007-04-07 00:33	25.20	32	
55	2007-04-07 00:37	25.20	32	
55	2007-04-07 00:42	25.20	32	
55	2007-04-07 00:47	25.20	32	
55	2007-04-07 00:52	25.30	32	
55	2007-04-07 00:57	25.20	32	
55	2007-04-07 01:02	25.20	32	
55	2007-04-07 01:06	25.20	32	
55	2007-04-07 01:11	25.30	32	
55	2007-04-07 01:16	25.40	32	
55	2007-04-07 01:21	25.40	32	
55	2007-04-07 01:26	25.40	32	
55	2007-04-07 01:31	25.30	32	
55	2007-04-07 01:35	25.40	32	
55	2007-04-07 01:40	25.40	33	
55	2007-04-07 01:45	25.40	33	
55	2007-04-07 01:50	25.60	32	
55	2007-04-07 01:55	25.60	32	
55	2007-04-07 02:00	25.60	32	
55	2007-04-07 02:04	25.70	32	
55	2007-04-07 02:09	25.60	32	
55	2007-04-07 02:14	25.60	32	
55	2007-04-07 02:19	25.50	32	
55	2007-04-07 02:24	25.40	32	
55	2007-04-07 02:29	25.40	32	
55	2007-04-07 02:33	25.40	32	
55	2007-04-07 02:38	25.50	32	
55	2007-04-07 02:43	25.50	32	
55	2007-04-07 02:48	25.50	32	
55	2007-04-07 02:53	25.60	32	
55	2007-04-07 02:58	25.60	31	
55	2007-04-07 03:02	25.60	31	
55	2007-04-07 03:07	25.50	31	
55	2007-04-07 03:12	25.50	31	
55	2007-04-07 03:17	25.40	32	
55	2007-04-07 03:22	25.40	31	
55	2007-04-07 03:27	25.50	31	
55	2007-04-07 03:31	25.50	31	
55	2007-04-07 03:36	25.60	31	
55	2007-04-07 03:41	25.60	31	
55	2007-04-07 03:46	25.50	32	
55	2007-04-07 03:51	25.60	32	
55	2007-04-07 03:56	25.60	31	
55	2007-04-07 04:00	25.70	31	
55	2007-04-07 04:05	25.60	31	
55	2007-04-07 04:10	25.60	31	
55	2007-04-07 04:15	25.60	31	
55	2007-04-07 04:20	25.60	31	
55	2007-04-07 04:25	25.70	31	
55	2007-04-07 04:29	25.70	31	
55	2007-04-07 04:34	25.80	31	
55	2007-04-07 04:39	25.70	31	
55	2007-04-07 04:44	25.70	31	
55	2007-04-07 04:49	25.80	31	
55	2007-04-07 04:54	25.70	31	
55	2007-04-07 04:58	25.70	31	
55	2007-04-07 05:03	25.70	31	
55	2007-04-07 05:08	25.70	31	
55	2007-04-07 05:13	25.70	31	
55	2007-04-07 05:18	25.60	31	
55	2007-04-07 05:23	25.70	31	
55	2007-04-07 05:27	25.60	31	
55	2007-04-07 05:32	25.50	31	
55	2007-04-07 05:37	25.50	32	
55	2007-04-07 05:42	25.60	32	
55	2007-04-07 05:47	25.60	32	
55	2007-04-07 05:52	25.60	32	
55	2007-04-07 05:56	25.70	32	
55	2007-04-07 06:01	25.80	31	
55	2007-04-07 06:06	25.80	31	
55	2007-04-07 06:11	24.60	33	
55	2007-04-07 06:16	23.30	34	
55	2007-04-07 06:21	22.20	35	
55	2007-04-07 06:25	21.00	35	
55	2007-04-07 06:30	19.90	35	
55	2007-04-07 06:35	24.20	31	
55	2007-04-07 06:40	22.50	32	
55	2007-04-07 06:45	20.90	34	
55	2007-04-07 06:50	19.60	35	
55	2007-04-07 06:54	18.40	37	
55	2007-04-07 06:59	17.40	38	
55	2007-04-07 07:04	16.60	39	
55	2007-04-07 07:09	20.30	38	
55	2007-04-07 07:14	23.30	34	
55	2007-04-07 07:19	25.60	32	
55	2007-04-07 07:23	27.20	30	
55	2007-04-07 07:28	28.30	29	
55	2007-04-07 07:33	29.20	28	
55	2007-04-07 07:38	29.80	27	
55	2007-04-07 07:43	30.40	26	
55	2007-04-07 07:48	30.90	25	
55	2007-04-07 07:52	31.40	25	
55	2007-04-07 07:57	31.90	24	
55	2007-04-07 08:02	32.30	24	
55	2007-04-07 08:07	32.70	24	
55	2007-04-07 08:12	33.20	25	
55	2007-04-07 08:17	33.80	25	
55	2007-04-07 08:21	34.40	25	
55	2007-04-07 08:26	34.20	25	
55	2007-04-07 08:31	33.80	24	
55	2007-04-07 08:36	32.50	23	
55	2007-04-07 08:41	29.50	21	
55	2007-04-07 08:46	26.60	21	
55	2007-04-07 08:50	24.20	21	
55	2007-04-07 08:55	22.40	21	
55	2007-04-07 09:00	21.00	21	
55	2007-04-07 09:05	19.80	21	
55	2007-04-07 09:10	19.20	23	
55	2007-04-07 09:15	18.80	23	
55	2007-04-07 09:19	18.40	23	
55	2007-04-07 09:24	18.50	23	
55	2007-04-07 09:29	17.80	22	
55	2007-04-07 09:34	17.20	22	
55	2007-04-07 09:39	16.60	22	
55	2007-04-07 09:44	16.10	22	
55	2007-04-07 09:48	15.60	22	
55	2007-04-07 09:53	15.20	22	
55	2007-04-07 09:58	14.80	22	
55	2007-04-07 10:03	14.70	22	
55	2007-04-07 10:08	14.30	22	
55	2007-04-07 10:13	14.00	22	
55	2007-04-07 10:17	13.80	23	
55	2007-04-07 10:22	13.50	23	
55	2007-04-07 10:27	13.50	23	
55	2007-04-07 10:32	13.40	23	
55	2007-04-07 10:37	13.10	23	
55	2007-04-07 10:42	13.20	24	
55	2007-04-07 10:46	13.40	24	
55	2007-04-07 10:51	13.30	23	
55	2007-04-07 10:56	13.80	23	
55	2007-04-07 11:01	14.00	24	
55	2007-04-07 11:06	14.30	24	
55	2007-04-07 11:11	14.60	24	
55	2007-04-07 11:15	14.80	24	
55	2007-04-07 11:20	15.00	24	
55	2007-04-07 11:25	15.00	24	
55	2007-04-07 11:30	15.10	24	
55	2007-04-07 11:35	15.30	24	
55	2007-04-07 11:40	15.50	24	
55	2007-04-07 11:45	15.70	24	
55	2007-04-07 11:49	15.70	24	
55	2007-04-07 11:54	15.70	24	
55	2007-04-07 11:59	15.70	24	
55	2007-04-07 12:04	15.60	24	
55	2007-04-07 12:09	15.70	24	
55	2007-04-07 12:14	15.70	24	
55	2007-04-07 12:18	15.70	24	
55	2007-04-07 12:23	15.70	24	
55	2007-04-07 12:28	15.70	23	
55	2007-04-07 12:33	15.80	23	
55	2007-04-07 12:38	15.80	23	
55	2007-04-07 12:43	15.90	23	
55	2007-04-07 12:47	16.00	24	
55	2007-04-07 12:52	16.00	23	
55	2007-04-07 12:57	16.00	23	
55	2007-04-07 13:02	16.10	23	
55	2007-04-07 13:07	16.10	22	
55	2007-04-07 13:12	15.90	22	
55	2007-04-07 13:16	16.60	23	
55	2007-04-07 13:21	17.40	29	
55	2007-04-07 13:26	17.50	33	
55	2007-04-07 13:31	17.40	27	
55	2007-04-07 13:36	16.80	24	
55	2007-04-07 13:41	16.20	22	
55	2007-04-07 13:45	15.90	22	
55	2007-04-07 13:50	15.40	21	
55	2007-04-07 13:55	15.40	22	
55	2007-04-07 14:00	16.40	22	
55	2007-04-07 14:05	18.40	22	
55	2007-04-07 14:10	19.90	22	
55	2007-04-07 14:14	21.30	22	
55	2007-04-07 14:19	21.80	21	
55	2007-04-07 14:24	22.30	21	
55	2007-04-07 14:29	22.90	22	
55	2007-04-07 14:34	22.00	23	
55	2007-04-07 14:39	21.40	24	
55	2007-04-07 14:43	20.90	25	
55	2007-04-07 14:48	20.50	25	
55	2007-04-07 14:53	20.00	27	
55	2007-04-07 14:58	19.60	27	
55	2007-04-07 15:03	19.40	27	
55	2007-04-07 15:08	19.10	27	
55	2007-04-07 15:12	18.80	28	
55	2007-04-07 15:17	18.60	25	
55	2007-04-07 15:22	18.30	25	
55	2007-04-07 15:27	18.40	29	
55	2007-04-07 15:32	19.90	34	
55	2007-04-07 15:37	21.30	38	
55	2007-04-07 15:41	21.20	38	
55	2007-04-07 15:46	21.10	39	
55	2007-04-07 15:51	21.00	40	
55	2007-04-07 15:56	20.90	40	
55	2007-04-07 16:01	20.90	41	
55	2007-04-07 16:06	20.90	41	
55	2007-04-07 16:10	21.00	41	
55	2007-04-07 16:15	21.00	40	
55	2007-04-07 16:20	20.90	40	
55	2007-04-07 16:25	20.90	40	
55	2007-04-07 16:30	20.90	41	
55	2007-04-07 16:35	20.80	42	
55	2007-04-07 16:39	20.40	37	
55	2007-04-07 16:44	19.60	35	
55	2007-04-07 16:49	19.00	34	
55	2007-04-07 16:54	18.40	34	
55	2007-04-07 16:59	17.90	34	
55	2007-04-07 17:04	17.60	34	
55	2007-04-07 17:08	17.20	34	
55	2007-04-07 17:13	16.90	34	
55	2007-04-07 17:18	16.70	34	
55	2007-04-07 17:23	16.50	34	
55	2007-04-07 17:28	16.50	34	
55	2007-04-07 17:33	16.70	35	
55	2007-04-07 17:37	16.90	35	
55	2007-04-07 17:42	17.10	37	
55	2007-04-07 17:47	17.30	37	
55	2007-04-07 17:52	17.50	37	
55	2007-04-07 17:57	17.60	37	
55	2007-04-07 18:02	19.10	35	
55	2007-04-07 18:06	20.80	40	
55	
55	
55	2007-04-07 18:24	25.30	31	
55	2007-04-07 18:29	23.80	32	
55	2007-04-07 18:34	22.30	34	
55	2007-04-07 18:38	21.50	35	
55	2007-04-07 18:43	21.00	37	
55	2007-04-07 18:48	20.70	38	
55	2007-04-07 18:53	20.40	39	
55	2007-04-07 18:58	20.10	40	
55	2007-04-07 19:03	21.80	38	
55	2007-04-07 19:07	21.40	39	
55	2007-04-07 19:12	20.80	40	
55	2007-04-07 19:17	20.40	41	
55	2007-04-07 19:22	20.00	42	
55	2007-04-07 19:27	19.80	42	
55	2007-04-07 19:32	19.50	43	
55	2007-04-07 19:36	19.30	43	
55	2007-04-07 19:41	19.10	44	
55	2007-04-07 19:46	18.80	44	
55	2007-04-07 19:51	18.80	45	
55	2007-04-07 19:56	20.80	42	
55	2007-04-07 20:01	20.10	43	
55	2007-04-07 20:05	19.60	43	
55	2007-04-07 20:10	19.10	43	
55	2007-04-07 20:15	18.60	43	
55	2007-04-07 20:20	18.20	43	
55	2007-04-07 20:25	17.80	43	
55	2007-04-07 20:29	17.30	43	
55	2007-04-07 20:34	17.70	42	
55	2007-04-07 20:39	19.40	39	
55	2007-04-07 20:44	20.80	37	
55	2007-04-07 20:49	20.90	37	
55	2007-04-07 20:54	20.00	38	
55	2007-04-07 20:58	19.40	38	
55	2007-04-07 21:03	18.90	40	
55	2007-04-07 21:08	18.50	41	
55	2007-04-07 21:13	18.10	41	
55	2007-04-07 21:18	20.10	39	
55	2007-04-07 21:23	22.00	37	
55	2007-04-07 21:27	22.00	37	
55	2007-04-07 21:32	21.10	39	
55	2007-04-07 21:37	20.40	40	
55	2007-04-07 21:42	19.80	41	
55	2007-04-07 21:47	19.20	42	
55	2007-04-07 21:52	18.70	43	
55	2007-04-07 21:56	19.70	42	
55	2007-04-07 22:01	22.50	35	
55	2007-04-07 22:06	21.10	33	
55	2007-04-07 22:11	19.40	33	
55	2007-04-07 22:16	18.00	34	
55	2007-04-07 22:20	16.80	35	
55	2007-04-07 22:25	15.60	35	
55	2007-04-07 22:30	14.80	36	
55	2007-04-07 22:35	13.80	37	
55	2007-04-07 22:40	16.00	39	
55	2007-04-07 22:45	19.30	37	
55	2007-04-07 22:49	21.70	35	
55	2007-04-07 22:54	23.00	34	
55	2007-04-07 22:59	24.10	33	
55	2007-04-07 23:04	24.80	32	
55	2007-04-07 23:09	25.40	31	
55	2007-04-07 23:14	25.80	30	
55	2007-04-07 23:18	26.10	30	
55	2007-04-07 23:23	26.40	30	
55	2007-04-07 23:28	26.70	29	
55	2007-04-07 23:33	26.80	29	
55	2007-04-07 23:38	27.10	29	
55	2007-04-07 23:43	27.20	29	
55	2007-04-07 23:47	27.40	29	
55	2007-04-07 23:52	27.70	28	
55	2007-04-07 23:57	28.00	28	
55	2007-04-08 00:02	28.20	28	
55	2007-04-08 00:07	28.30	28	
55	2007-04-08 00:12	28.50	28	
55	2007-04-08 00:16	28.60	28	
55	2007-04-08 00:21	28.80	28	
55	2007-04-08 00:26	28.80	28	
55	2007-04-08 00:31	29.00	28	
55	2007-04-08 00:36	29.00	28	
55	2007-04-08 00:40	29.10	27	
55	2007-04-08 00:45	29.10	28	
55	2007-04-08 00:50	29.30	28	
55	2007-04-08 00:55	29.20	27	
55	2007-04-08 01:00	29.20	27	
55	2007-04-08 01:05	29.10	27	
55	2007-04-08 01:09	29.10	27	
55	2007-04-08 01:14	29.20	27	
55	2007-04-08 01:19	29.30	27	
55	2007-04-08 01:24	29.40	27	
55	2007-04-08 01:29	29.50	27	
55	2007-04-08 01:34	29.50	27	
55	2007-04-08 01:38	29.50	28	
55	2007-04-08 01:43	29.60	28	
55	2007-04-08 01:48	29.60	27	
55	2007-04-08 01:53	29.70	27	
55	2007-04-08 01:58	29.70	27	
55	2007-04-08 02:03	29.80	27	
55	2007-04-08 02:07	29.60	27	
55	2007-04-08 02:12	29.70	27	
55	2007-04-08 02:17	29.70	27	
55	2007-04-08 02:22	29.80	27	
55	2007-04-08 02:27	29.80	27	
55	2007-04-08 02:32	29.90	26	
55	2007-04-08 02:36	29.80	27	
55	2007-04-08 02:41	29.90	27	
55	2007-04-08 02:46	29.90	27	
55	2007-04-08 02:51	30.00	26	
55	2007-04-08 02:56	29.90	26	
55	2007-04-08 03:00	30.00	26	
55	2007-04-08 03:05	30.00	26	
55	2007-04-08 03:10	29.90	26	
55	2007-04-08 03:15	29.90	26	
55	2007-04-08 03:20	30.00	25	
55	2007-04-08 03:25	30.00	25	
55	2007-04-08 03:29	29.90	25	
55	2007-04-08 03:34	30.00	25	
55	2007-04-08 03:39	30.00	26	
55	2007-04-08 03:44	30.10	25	
55	2007-04-08 03:49	30.20	25	
55	2007-04-08 03:54	30.20	25	
55	2007-04-08 03:58	30.10	25	
55	2007-04-08 04:03	30.10	25	
55	2007-04-08 04:08	30.00	25	
55	2007-04-08 04:13	30.10	25	
55	2007-04-08 04:18	30.10	25	
55	2007-04-08 04:23	30.20	25	
55	2007-04-08 04:27	30.10	25	
55	2007-04-08 04:32	30.10	25	
55	2007-04-08 04:37	30.00	25	
55	2007-04-08 04:42	29.90	25	
55	2007-04-08 04:47	29.90	25	
55	2007-04-08 04:51	29.90	25	
55	2007-04-08 04:56	29.90	25	
55	2007-04-08 05:01	29.90	25	
55	2007-04-08 05:06	29.70	25	
55	2007-04-08 05:11	29.60	25	
55	2007-04-08 05:16	29.50	25	
55	2007-04-08 05:20	29.40	25	
55	2007-04-08 05:25	29.40	25	
55	2007-04-08 05:30	29.40	25	
55	2007-04-08 05:35	29.40	25	
55	2007-04-08 05:40	29.50	25	
55	2007-04-08 05:45	29.50	25	
55	2007-04-08 05:49	29.50	25	
55	2007-04-08 05:54	29.50	25	
55	2007-04-08 05:59	29.50	25	
55	2007-04-08 06:04	29.60	25	
55	2007-04-08 06:09	29.60	25	
55	2007-04-08 06:14	29.60	25	
55	2007-04-08 06:18	29.60	25	
55	2007-04-08 06:23	29.50	25	
55	2007-04-08 06:28	29.40	25	
55	2007-04-08 06:33	29.30	25	
55	2007-04-08 06:38	29.30	25	
55	2007-04-08 06:43	29.50	25	
55	2007-04-08 06:47	29.60	25	
55	2007-04-08 06:52	29.80	25	
55	2007-04-08 06:57	29.80	25	
55	2007-04-08 07:02	29.90	25	
55	2007-04-08 07:07	30.00	25	
55	2007-04-08 07:11	30.20	25	
55	2007-04-08 07:16	30.30	25	
55	2007-04-08 07:21	29.70	27	
55	2007-04-08 07:26	28.00	28	
55	2007-04-08 07:31	26.20	28	
55	2007-04-08 07:36	24.80	29	
55	2007-04-08 07:40	23.40	31	
55	2007-04-08 07:45	22.10	33	
55	2007-04-08 07:50	21.00	35	
55	2007-04-08 07:55	20.00	37	
55	2007-04-08 08:00	19.20	40	
55	2007-04-08 08:05	18.50	42	
55	2007-04-08 08:09	18.00	44	
55	2007-04-08 08:14	17.60	46	
55	2007-04-08 08:19	17.60	47	
55	2007-04-08 08:24	17.20	45	
55	2007-04-08 08:29	17.00	44	
55	2007-04-08 08:34	17.80	42	
55	2007-04-08 08:38	18.30	34	
55	2007-04-08 08:43	18.40	32	
55	2007-04-08 08:48	18.20	30	
55	2007-04-08 08:53	18.20	29	
55	2007-04-08 08:58	18.10	28	
55	2007-04-08 09:02	17.90	27	
55	2007-04-08 09:07	18.00	27	
55	2007-04-08 09:12	18.00	25	
55	2007-04-08 09:17	17.80	24	
55	2007-04-08 09:22	17.60	24	
55	2007-04-08 09:27	17.20	24	
55	2007-04-08 09:31	17.00	24	
55	2007-04-08 09:36	16.50	24	
55	2007-04-08 09:41	15.90	24	
55	2007-04-08 09:46	15.40	24	
55	2007-04-08 09:51	15.00	25	
55	2007-04-08 09:56	14.50	25	
55	2007-04-08 10:00	14.40	25	
55	2007-04-08 10:05	14.10	25	
55	2007-04-08 10:10	14.00	26	
55	2007-04-08 10:15	14.20	27	
55	2007-04-08 10:20	14.20	26	
55	2007-04-08 10:25	15.00	25	
55	2007-04-08 10:29	17.10	25	
55	2007-04-08 10:34	18.80	24	
55	2007-04-08 10:39	20.30	24	
55	2007-04-08 10:44	21.50	24	
55	2007-04-08 10:49	22.60	23	
55	2007-04-08 10:54	23.60	23	
55	2007-04-08 10:58	24.10	23	
55	2007-04-08 11:03	24.40	22	
55	2007-04-08 11:08	24.80	22	
55	2007-04-08 11:13	25.50	22	
55	2007-04-08 11:18	25.90	22	
55	2007-04-08 11:22	26.30	22	
55	2007-04-08 11:27	26.50	21	
55	2007-04-08 11:32	26.70	21	
55	2007-04-08 11:37	27.10	21	
55	2007-04-08 11:42	27.30	21	
55	2007-04-08 11:47	27.20	20	
55	2007-04-08 11:51	27.40	20	
55	2007-04-08 11:56	27.60	20	
55	2007-04-08 12:01	27.60	20	
55	2007-04-08 12:06	27.60	19	
55	2007-04-08 12:11	27.60	19	
55	2007-04-08 12:16	27.90	19	
55	2007-04-08 12:20	28.00	19	
55	2007-04-08 12:25	28.30	19	
55	2007-04-08 12:30	28.70	19	
55	2007-04-08 12:35	29.00	19	
55	2007-04-08 12:40	28.80	19	
55	2007-04-08 12:45	28.80	19	
55	2007-04-08 12:49	29.00	19	
55	2007-04-08 12:54	28.90	19	
55	2007-04-08 12:59	28.90	19	
55	2007-04-08 13:04	29.00	19	
55	2007-04-08 13:09	29.20	19	
55	2007-04-08 13:13	29.50	19	
55	2007-04-08 13:18	29.70	19	
55	2007-04-08 13:23	29.80	19	
55	2007-04-08 13:28	30.00	19	
55	2007-04-08 13:33	30.10	19	
55	2007-04-08 13:38	30.20	19	
55	2007-04-08 13:42	30.50	19	
55	2007-04-08 13:47	30.60	19	
55	2007-04-08 13:52	30.80	19	
55	2007-04-08 13:57	31.00	19	
55	2007-04-08 14:02	31.10	19	
55	2007-04-08 14:07	31.00	19	
55	2007-04-08 14:11	31.40	19	
55	2007-04-08 14:16	31.70	19	
55	2007-04-08 14:21	32.00	19	
55	2007-04-08 14:26	32.20	19	
55	2007-04-08 14:31	32.40	19	
55	2007-04-08 14:36	32.50	19	
55	2007-04-08 14:40	32.40	19	
55	2007-04-08 14:45	32.20	18	
55	2007-04-08 14:50	32.00	18	
55	2007-04-08 14:55	31.80	18	
55	2007-04-08 15:00	31.70	18	
55	2007-04-08 15:05	31.50	18	
55	2007-04-08 15:09	31.20	16	
55	2007-04-08 15:14	29.10	15	
55	2007-04-08 15:19	27.60	15	
55	2007-04-08 15:24	26.20	15	
55	2007-04-08 15:29	25.10	15	
55	2007-04-08 15:33	23.60	15	
55	2007-04-08 15:38	22.20	15	
55	2007-04-08 15:43	20.90	15	
55	2007-04-08 15:48	19.80	15	
55	2007-04-08 15:53	19.00	15	
55	2007-04-08 15:58	18.20	16	
55	2007-04-08 16:02	17.50	16	
55	2007-04-08 16:07	16.60	16	
55	2007-04-08 16:12	15.90	18	
55	2007-04-08 16:17	15.30	18	
55	2007-04-08 16:22	14.70	18	
55	2007-04-08 16:27	14.10	19	
55	2007-04-08 16:31	13.50	19	
55	2007-04-08 16:36	12.90	20	
55	2007-04-08 16:41	12.40	20	
55	2007-04-08 16:46	12.70	23	
55	2007-04-08 16:51	15.00	23	
55	2007-04-08 16:56	17.70	23	
55	2007-04-08 17:00	20.70	22	
55	2007-04-08 17:05	22.80	22	
55	2007-04-08 17:10	23.80	22	
55	2007-04-08 17:15	22.60	24	
55	2007-04-08 17:20	21.80	25	
55	2007-04-08 17:24	21.20	25	
55	2007-04-08 17:29	21.20	24	
55	2007-04-08 17:34	22.50	24	
55	2007-04-08 17:39	23.60	24	
55	2007-04-08 17:44	24.80	24	
55	2007-04-08 17:49	25.60	25	
55	2007-04-08 17:53	25.10	28	
55	2007-04-08 17:58	24.70	29	
55	2007-04-08 18:03	24.30	30	
55	2007-04-08 18:08	24.00	32	
55	2007-04-08 18:13	23.60	32	
55	2007-04-08 18:18	23.30	33	
55	2007-04-08 18:22	22.80	33	
55	2007-04-08 18:27	22.30	33	
55	2007-04-08 18:32	22.00	33	
55	2007-04-08 18:37	21.50	33	
55	2007-04-08 18:42	21.20	33	
55	2007-04-08 18:47	21.10	35	
55	2007-04-08 18:51	21.10	37	
55	2007-04-08 18:56	21.00	38	
55	2007-04-08 19:01	21.00	38	
55	2007-04-08 19:06	20.90	39	
55	2007-04-08 19:11	20.70	38	
55	2007-04-08 19:16	20.40	37	
55	2007-04-08 19:20	20.30	38	
55	2007-04-08 19:25	20.40	38	
55	2007-04-08 19:30	20.50	39	
55	2007-04-08 19:35	20.40	39	
55	2007-04-08 19:40	20.20	40	
55	2007-04-08 19:44	20.10	41	
55	2007-04-08 19:49	20.00	41	
55	2007-04-08 19:54	19.70	41	
55	2007-04-08 19:59	19.50	42	
55	2007-04-08 20:04	20.80	41	
55	2007-04-08 20:09	23.40	37	
55	2007-04-08 20:13	25.10	35	
55	2007-04-08 20:18	26.30	33	
55	2007-04-08 20:23	27.20	32	
55	2007-04-08 20:28	28.00	31	
55	2007-04-08 20:33	28.70	30	
55	2007-04-08 20:38	28.90	30	
55	2007-04-08 20:42	27.10	32	
55	2007-04-08 20:47	25.80	33	
55	2007-04-08 20:52	24.70	34	
55	2007-04-08 20:57	23.70	35	
55	2007-04-08 21:02	22.80	36	
55	2007-04-08 21:07	22.00	37	
55	2007-04-08 21:11	21.20	38	
55	2007-04-08 21:16	20.60	39	
55	2007-04-08 21:21	20.30	41	
55	2007-04-08 21:26	19.80	43	
55	2007-04-08 21:31	19.40	43	
55	2007-04-08 21:36	19.00	44	
55	2007-04-08 21:40	20.10	44	
55	2007-04-08 21:45	22.70	40	
55	2007-04-08 21:50	24.30	37	
55	2007-04-08 21:55	25.00	35	
55	2007-04-08 22:00	26.00	33	
55	2007-04-08 22:04	26.80	31	
55	2007-04-08 22:09	27.30	30	
55	2007-04-08 22:14	27.70	28	
55	2007-04-08 22:19	27.20	29	
55	2007-04-08 22:24	27.70	29	
55	2007-04-08 22:29	28.00	30	
55	2007-04-08 22:33	28.40	30	
55	2007-04-08 22:38	28.70	30	
55	2007-04-08 22:43	29.00	30	
55	2007-04-08 22:48	29.20	30	
55	2007-04-08 22:53	29.30	29	
55	2007-04-08 22:58	29.40	29	
55	2007-04-08 23:02	29.60	29	
55	2007-04-08 23:07	29.70	29	
55	2007-04-08 23:12	29.80	29	
55	2007-04-08 23:17	29.90	29	
55	2007-04-08 23:22	30.00	29	
55	2007-04-08 23:27	30.20	29	
55	2007-04-08 23:31	30.30	29	
55	2007-04-08 23:36	30.40	29	
55	2007-04-08 23:41	30.40	29	
55	2007-04-08 23:46	30.50	29	
55	2007-04-08 23:51	30.60	28	
55	2007-04-08 23:55	30.60	28	
55	2007-04-09 00:00	30.70	29	
55	2007-04-09 00:05	30.80	28	
55	2007-04-09 00:10	30.80	29	
55	2007-04-09 00:15	30.80	29	
55	2007-04-09 00:20	30.90	28	
55	2007-04-09 00:24	30.80	28	
55	2007-04-09 00:29	31.00	28	
55	2007-04-09 00:34	31.00	28	
55	2007-04-09 00:39	31.00	28	
55	2007-04-09 00:44	31.10	28	
55	2007-04-09 00:49	31.20	28	
55	2007-04-09 00:53	31.30	28	
55	2007-04-09 00:58	31.50	28	
55	2007-04-09 01:03	31.60	28	
55	2007-04-09 01:08	31.70	28	
55	2007-04-09 01:13	31.80	28	
55	2007-04-09 01:18	31.80	28	
55	2007-04-09 01:22	31.90	28	
55	2007-04-09 01:27	31.90	28	
55	2007-04-09 01:32	32.10	28	
55	2007-04-09 01:37	32.20	27	
55	2007-04-09 01:42	32.30	27	
55	2007-04-09 01:47	32.40	27	
55	2007-04-09 01:51	32.30	27	
55	2007-04-09 01:56	32.40	27	
55	2007-04-09 02:01	32.40	27	
55	2007-04-09 02:06	32.50	27	
55	2007-04-09 02:11	32.40	27	
55	2007-04-09 02:15	32.50	27	
55	2007-04-09 02:20	32.60	27	
55	2007-04-09 02:25	32.60	27	
55	2007-04-09 02:30	32.70	27	
